Historical tournament results grouped by year.
🏆 1,147 team participations
👥 746 unique teams
🌍 44 countries
📅 1993–2026
👥 746 unique teams
🌍 44 countries
📅 1993–2026
Year 2026 – 3 Events – 48 Teams
June II. Over 35
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Irwin | Kazakhstan |
| 2 | Hungária Baraňovka | Hungary |
| 3 | FGBK Aktas | Lithuania |
| 4 | Beercelona | Switzerland |
| 5 | Pivonazos Ibéricos | Spain |
| 6 | LES HOUDINGUES | France |
| 7 | Team Mallorca | Spain |
| 8 | Irwin 2 | Kazakhstan |
| 9 | Amigos | Hungary |
| 10 | BeerKing | Türkiye |
| 11 | Aztecas Paris F.C. | Mexico |
| 12 | London Devils FC | United Kingdom |
| 13 | Rabble + Laerdal | United Kingdom / Norway |
| 14 | Copsperr senior | Sweden |
June II. Open
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Team BG | Bulgaria |
| 2 | Bestvooruit 2 | Netherlands |
| 3 | Copsperr junior | Sweden |
| 4 | WAP UTD | Sweden |
| 5 | Rosales | Italy |
| 6 | Signoressa | Italy |
| 7 | ASD MSGC 2018 | Italy |
| 8 | Asla Genova | Italy |
| 9 | CSF Penguins | Italy |
| 10 | Calciocavallo FC Molise | Italy |
| 11 | Don Lowes Dudes | United Kingdom |
| 12 | TOP Argento | Italy |
| 13 | FF Bobarino | Finland / Australia |
| 14 | Holland Spollina | Italy |
| 15 | Laerdal | Norway |
| 16 | Just Here 4 Beer | Netherlands |
| 17 | Rabble Rovers | United Kingdom |
| 18 | FC Tiburones | Sweden |
June I
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Iriat Bat Yam | Israel |
| 2 | F.C. Port San Peval | Italy |
| 3 | F.R. ady | Hungary |
| 4 | Wyton FC | United Kingdom |
| 5 | Amici del PSP | Italy |
| 6 | Técnico Futebol | Portugal |
| 7 | Tringuant | Belgium |
| 8 | ZOKA ROLL | Switzerland |
| 9 | Sporting Club Wambacem | Belgium |
| 10 | FC Sopranos | United Kingdom |
| 11 | AS Bigny-Vallenay | France |
| 12 | US Finese A | Italy |
| 13 | ASBV MichelKiMladit | France |
| 14 | Mom Pays, You Enjoy | Italy |
| 15 | US Finese B | Italy |
| 16 | Rehsumpfer Sportfreunde | Germany |
Year 2025 – 3 Events – 60 Teams
August
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | CD Compact Records | Portugal |
| 2 | FC Prazharka | Ukraine |
| 3 | RR team | Kazakhstan |
| 4 | Belin FC | Italy |
| 5 | SV Waren 09 | Germany |
| 6 | Aviano FC | United States |
| 7 | Altherren Mieders | Austria |
| 8 | FC-ICE | Iceland |
| 9 | Real San Luigi | Italy |
| 10 | Barnes Stormers | United Kingdom |
| 11 | GoalenMakers FCE | Netherlands |
| 12 | Poznan cowboys | Sweden |
June II
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Team BG | Bulgaria |
| 2 | FC SGARFA PRAGA | Italy |
| 3 | TOP Argento | Italy |
| 4 | Riquelme ASC Arezzo | Italy |
| 5 | WAP UTD | Sweden |
| 6 | Aztecas Paris F.C. | Mexico |
| 7 | Amatori Castiglioncello International | Italy |
| 8 | Socca | Czech Republic |
| 9 | Riva Black Sharks | Switzerland |
| 10 | The Rock Gym | Romania |
| 11 | Pivonazos ibéricos | Spain |
| 12 | Football Rangers | Hungary |
| 13 | La Passion United | France |
| 14 | London United | United Kingdom |
| 15 | CM s0lidi | Italy |
| 16 | Beercelona | Switzerland |
| 17 | Copsperr | Sweden |
| 18 | Team Barolo | Italy |
| 19 | Pühaste | Estonia |
| 20 | Laerdal Legends 1 | Norway |
| 21 | GTS Phytopharm Klęka | Poland |
| 22 | FGBK AKTAS | Lithuania |
| 23 | Don Lowes Dudes | United Kingdom |
| 24 | St Marks | Ireland |
| 25 | FC Kupsc | Lithuania |
| 26 | US Croissy 1 | France |
| 27 | Jessiko Calcetto | Italy |
| 28 | Equipo Borracho | Mexico |
| 29 | Holland Spolina | Italy |
| 30 | Queensburry | Nigeria |
| 31 | US Croissy 2 | France |
| 32 | Rehsumpfer Sportfreunde | Germany |
| 33 | Beer Kings | Türkiye |
| 34 | Polytechnic | United Kingdom |
| 35 | FF Bobarino | Finland |
| 36 | Laerdal Legends 2 | Norway |
June I
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Wiz Team | Italy |
| 2 | Irwin Grill | Kazakhstan |
| 3 | Amigos | Hungary |
| 4 | Sammuneet Tähdet | Finland |
| 5 | Mom Pays, You Enjoy! | Italy |
| 6 | Riva Black sharks | Switzerland |
| 7 | I tofa | Italy |
| 8 | KSV BiH Veterani Hanau | Germany |
| 9 | Chastards | United Kingdom |
| 10 | Rabble Rovers | United Kingdom |
| 11 | Irwin Bar | Kazakhstan |
| 12 | Buitenboys | Netherlands |
Year 2024 – 2 Events – 40 Teams
September
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | FC Fanai | Lithuania |
| 2 | Castiglioncello Amatori | Italy |
| 3 | CFJ | France |
| 4 | SV Waren 09 | Germany |
| 5 | Amigos | Hungary |
| 6 | Aztecas Paris F.C. | Mexico |
| 7 | ESAA | Algeria |
| 8 | BUS Pusphaira 1 | Netherlands |
| 9 | Barnes Stormers | United Kingdom |
| 10 | BUS Pusphaira 2 | Netherlands |
June
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Pizzeria al Parco | Italy |
| 2 | Team Barolo | Italy |
| 3 | TEAM BG | Bulgaria |
| 4 | Iriat Bat Yam | Israel |
| 5 | La Passion United | France |
| 6 | Vecchia Guardia Nocciano | Italy |
| 7 | Irwin Almaty KZ | Kazakhstan |
| 8 | Valchiusella | Italy |
| 9 | FGBK AKTAS | Lithuania |
| 10 | G.S. Signoressa & Friends | Italy |
| 11 | Beer Kings | Türkiye |
| 12 | TOP Argento | Italy |
| 13 | Queensburry FC | Nigeria |
| 14 | Riva Black Sharks | Switzerland |
| 15 | Calciocavallo FC Molise stagionato | Italy |
| 16 | Calciocavallo FC Molise | Italy |
| 17 | FC Outlaws | Denmark |
| 18 | WAP UTD | Sweden |
| 19 | Holland Spolina | Italy |
| 20 | Laerdal Legends | Norway |
| 21 | US Croissy | France |
| 22 | Rabble Rovers | United Kingdom |
| 23 | Copsperr | Sweden |
| 24 | NEW TEAM | Italy |
| 25 | Altherren Mieders | Austria |
| 26 | Beercelona | Switzerland |
| 27 | FF Bobarino Finland/ | Sweden |
| 28 | Cesari | Italy |
| 29 | Rehsumpfer Sportfreunde | Germany |
| 30 | Los Canas | Brazil |
Year 2023 – 3 Events – 44 Teams
September
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | FC Dillinger | Finland |
| 2 | Team Ombre | Italy |
| 3 | TOP Argento | Italy |
| 4 | FC Samba | Iceland |
| 5 | Barnes Stormers | United Kingdom |
| 6 | SV 47 Rövershagen | Germany |
| 7 | Panchos | Romania |
| 8 | Rabble Rovers FC | United Kingdom |
June II
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | CD COMPACT RECORDS | Portugal |
| 2 | FC VYHASLÉ HVĚZDY | Czech Republic |
| 3 | ORBIS INNK | Bulgaria |
| 4 | ASTON BIRRA | Italy |
| 5 | LES COLLÉGUES | France |
| 6 | AZTECAS PARIS | Mexico |
| 7 | BUS WANKAS BK | Sweden |
| 8 | LA PASSION UNITED | France |
| 9 | BOOLAGET | Sweden |
| 10 | WAP UNITED | Sweden |
| 11 | LONDON DEVILS | United Kingdom |
| 12 | WYTON AFC | United Kingdom |
| 13 | WYTON BFC | United Kingdom |
| 14 | LOS CARALHOS | Switzerland |
| 15 | TEAM SAKU N | Estonia |
| 16 | SHEEN MOUNTIES | United Kingdom |
| 17 | WYTON CFC | United Kingdom |
| 18 | VIRGINIA BEACH UNITED | United States |
| 19 | LAERDAL LEGENDS | Norway |
| 20 | BEERCELONA | Switzerland |
| 21 | VPPS | Finland |
| 22 | TORPEDO SCHLECHTBACH | Germany |
| 23 | LOS CANAS & RIVA BLACK SHARKS | Brazil / Switzerland |
| 24 | BENDE VAN BLOEMENDAAL | Netherlands |
| 25 | REHSUMPFE SPORTFREUNDE | Germany |
| 26 | HOLLAND SPOLINA | Italy |
June I
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Racket IF | Sweden |
| 2 | Zimbru Olymp | Moldova |
| 3 | Farinella | Italy |
| 4 | Crystal palace 2 | France |
| 5 | Les Grévistes | Switzerland |
| 6 | Chastards | United Kingdom |
| 7 | Irwin Fc | Kazakhstan |
| 8 | Crystal Palace 1 | France |
| 9 | ALMA-ATA &Real | Kazakhstan |
| 10 | Riva Black Sharks | Switzerland |
Year 2022 – 3 Events – 60 Teams
September
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | FC Transilvania | Romania |
| 2 | Top Argento | Italy |
| 3 | Técnico Futebol Clube | Portugal |
| 4 | Cazadores | Chile |
| 5 | Hard Balls United | Poland |
| 6 | ÖRAG Österreichische Realitäten AG | Austria |
| 7 | Panchos | Romania |
| 8 | Aviano FC | United States |
July
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Happy Feet | Denmark |
| 2 | Alto Lario Calcio | Italy |
| 3 | FC Vyhaslé Hvězdy | Czech Republic |
| 4 | La Passion United | France |
| 5 | Bank of Valletta | Malta |
| 6 | Polytechnic FC | United Kingdom |
| 7 | Soul K&M | Italy |
| 8 | Galilee | Israel |
| 9 | AZTECAS PARIS 1 | Mexico |
| 10 | ASMF (Association de mâles fêteurs | France |
| 11 | Karibous United | France |
| 12 | Orbis Bulgroup | Bulgaria |
| 13 | Chastards FC+Ulven | United Kingdom |
| 14 | RBV Feskekôrka | Sweden |
| 15 | Ticino Team | Switzerland |
| 16 | Queensburry FC | Nigeria |
| 17 | SV 47 Rövershagen | Germany |
| 18 | AZTECAS PARIS 2 | Mexico |
| 19 | Beercelona | Switzerland |
| 20 | Poznan Cowboys | Sweden |
| 21 | Team N | Estonia |
| 22 | DFP Cargo | Finland |
| 23 | Holland Spolina | Italy |
| 24 | ZAC 4 | Netherlands |
| 25 | SV Kappaert | Belgium |
| 26 | Frøiland Bygg | Norway |
| 27 | Livorno Forense | Italy |
| 28 | Rehsumpfe Sportfreunde | Germany |
| 29 | Brunetta Calcio | Italy |
| 30 | Vecchia guardia Nocciano | Italy |
| 31 | Res cadavres | Belgium |
| 32 | Riva Black Sharks + Copsperr / | Switzerland / Sweden |
JUNE
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | CD Compact Records | Portugal |
| 2 | WAP UTD | Sweden |
| 3 | Shaktar Donuts | France |
| 4 | Altherren Mieders | Austria |
| 5 | Bat Yam Municipality | Israel |
| 6 | Villaggio Calcio | Italy |
| 7 | Wyton FC | United Kingdom |
| 8 | Olympique Marseille | France |
| 9 | Riva Black Sharks | Switzerland |
| 10 | Trinquant | Belgium |
| 11 | FC Gambet | France |
| 12 | Sigtuna | Sweden |
| 13 | FC Twente Something | United Kingdom |
| 14 | EU Beach | China |
| 15 | La spelonca | Italy |
| 16 | Olympique MTS team | France |
| 17 | Laerdal Legends | Norway |
| 18 | Soerum Finest | Norway |
| 19 | Chaoyang Park Rangers | United Kingdom |
| 20 | Happy Crazy Pivo Molde | Norway |
Year 2021 – 1 Event – 10 Teams
Tournament results
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | FC Apicoles Tilffois | Belgium |
| 2 | Ramstein Eagles | United States |
| 3 | Aztecas Paris F C | Mexico |
| 4 | Top Argento | Italy |
| 5 | Shanghai EUnited | China |
| 6 | Altherren Mieders | Austria |
| 7 | Hard Balls United | Poland |
| 8 | Riva Black Sharks + Waki Kaki | Switzerland |
| 9 | Municipality of Yafa | Israel |
| 10 | Aviano Dragons | United States |
Year 2020 – 1 Event – 5 Teams
Tournament results
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | FC Vyhaslé hvězdy | Czech Republic |
| 2 | AEK London FC | Brazil |
| 3 | Aviano Dragons | United States |
| 4 | Altherren Mieders | Austria |
| 5 | Rabble Rovers | United Kingdom |
Year 2019 – 4 Events – 80 Teams
3. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | F. R. Ady | Romania |
| 2 | Team Rotana | Israel |
| 3 | Albisbraga FC | Italy |
| 4 | FC Vyhaslé Hvězdy | Czech Republic |
| 5 | Bank Rossiya | Russia |
| 6 | Squadra Azzura Trenčín | Slovakia |
| 7 | ReU in the EU | China |
| 8 | Sofia | Russia |
| 9 | Austrian Airlines | Austria |
| 10 | Norba | Italy |
| 11 | ASD Sporting Casolana | Italy |
2. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Bulls Wiki PC | Italy |
| 2 | SKIMN Lukavac | Bosnia and Herzegovina |
| 3 | Alians | Russia |
| 4 | Sklenáři Náchod | Czech Republic |
| 5 | Blu Star | Italy |
| 6 | FC Internationale | Austria |
| 7 | FC Chaumont | France |
| 8 | Am. San Giorgio Ingannapoltron | Italy |
| 9 | Northern Alliance | Russia |
| 10 | La Passion United | France |
| 11 | Waki Kaki | Switzerland |
| 12 | Bulls Wiki III. | Italy |
| 13 | Boolaget | Sweden |
| 14 | FC Scubiégh | Switzerland |
| 15 | Zoka Team | Italy |
| 16 | Queensbury | United Kingdom |
| 17 | Brunetta Calcio | Italy |
| 18 | Bogazici | Türkiye |
| 19 | SV Kappaert | Belgium |
| 20 | Brazil Leeds | Brazil |
| 21 | London Devils | United Kingdom |
| 22 | Hard Balls United | Poland |
| 23 | Laerdal Legends | Norway |
| 24 | Atletico Terranuova | Italy |
| 25 | Polytechnic | United Kingdom |
| 26 | Aktas | Lithuania |
| 27 | Swamp Pistons | Russia |
| 28 | ASD Young Boys Legnano | Italy |
| 29 | SuperAlko | Estonia |
| 30 | FC Saku | Estonia |
| 31 | Bulls Wiki | Italy |
| 32 | Riva Black Sharks | Switzerland |
| 33 | Pivo Dinosaurus Molde | Norway |
| 34 | All In | Sweden |
| 35 | Copsperr Not So Good | Sweden |
| 36 | Cosperr Even Worse | Sweden |
1. Edition · Men
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Orbis INNK | Bulgaria |
| 2 | Ertan Football Academy | Sweden |
| 3 | Asla Genova | Italy |
| 4 | L’Ekipe | France |
| 5 | Aztecas Paris F.C. | Mexico |
| 6 | Val d’Avento | Italy |
| 7 | Modern Assistance | Sweden |
| 8 | Shakhtar Donuts | France |
| 9 | Frøiland Bygg | Norway |
| 10 | Beer Watch | Germany |
| 11 | Sigtuna staff club | Sweden |
| 12 | Mortaletti Team | Italy |
| 13 | Bar al Nuraghe | Italy |
| 14 | Torpedo Schlechtbach | Germany |
| 15 | Livorno Forense | Italy |
| 16 | Poznan Cowboys | Sweden |
| 17 | Municipality Of Raanana | Israel |
| 18 | RBV Feskekôrka | Sweden |
| 19 | Olimpia Marsala | Italy |
| 20 | Abi e Boh | Italy |
| 21 | FC Twente Somethings | United Kingdom |
| 22 | FC Bridgestone | Belgium |
| 23 | Carioca | Italy |
| 24 | Sørum IL | Norway |
| 25 | Oggilociuccio | Italy |
| 26 | Rehsumpfe Sportfreunde | Germany |
| 27 | E Svenne Six’a FC | Sweden |
| 28 | Beercelona | Switzerland |
1. Edition · Women
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Sandved | Norway |
| 2 | Black Bridge FCW | Czech Republic |
| 3 | Branik | Czech Republic |
| 4 | Lioness Tel-Aviv | Israel |
| 5 | FC Bauma Seniorinnen | Switzerland |
Year 2018 – 4 Events – 67 Teams
3. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Top Argento | Italy |
| 2 | CFJ | France |
| 3 | PPR | Russia |
| 4 | Jaffa Nazareth | Israel |
| 5 | Spartak Burger | France |
| 6 | AAV Amatori Aurora Vodice | Italy |
| 7 | Gastrolery | Kazakhstan |
| 8 | RBV Feskekörka | Sweden |
| 9 | Nocciano Vecchia Guardia | Italy |
| 10 | Sofia | Russia |
| 11 | Austria Airlines | Austria |
| 12 | Squadra Azzura Trenčín | Slovakia |
| 13 | Norba | Italy |
| 14 | ReU in the EU | China |
| 15 | Beer Barons-Lugano | Switzerland |
| 16 | ASD Casolana | Italy |
| 17 | VPH | Finland |
| 18 | He Hemohes | Finland |
| 19 | SalenTIAMO | Italy |
| 20 | Portland | Denmark |
2. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Happy Feet | Denmark |
| 2 | SKIMN Lukavac | Bosnia and Herzegovina |
| 3 | Lokomotiv 2013 | Italy |
| 4 | Disney Team Boys | Italy |
| 5 | i Bastio’s | Italy |
| 6 | Bogazici | Türkiye |
| 7 | Hard Balls United | Poland |
| 8 | Blue Star Team | Italy |
| 9 | 10 La Passion United and Team N | France / Estonia |
| 11.-12 | Klungan United and Bosphorus Legend | Sweden / Türkiye |
| 13.-14 | Here for beer and Laerdal Legends | Norway |
| 15.-16 | ASAO and Waki Kaki | Italy / Switzerland |
| 17.-18 | Iriat bat yam and Polisportiva Val d’Aveto | Israel / Italy |
| 19.-20 | I fio and Beercelona | Italy / Switzerland |
| 21.-22 | Football Bassano MMIII and Neutrino | Italy / Czech Republic |
| 23.-24 | Riva Black Sharks and Sklenáři Náchod | Switzerland / Czech Republic |
| 25.-26 | FC Gambet and FYB | France / Belarus |
| 27.-28 | San Giorgio Ingannapoltron and Polytechnic FC | Italy / United Kingdom |
| 29.-30 | Dynamo STHLM/FF Bobarino and Ulven Globetrotters | Sweden / Finland |
| 31.-32 | Copsperr VSO and FC Dubai | Sweden / United Arab Emirates |
| 33.-34 | Real Cugnasco and Onellas Team | Switzerland |
| 35.-36 | Cosperr VO and SuperAlco | Sweden / Estonia |
| 37.-38 | Copsperr XO and Pathetico Madrid | Sweden / United Kingdom |
| 39.-40 | All in and Rehsmupfe Sportfreunde | Sweden / Germany |
Women
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Phoenix FC | United Arab Emirates |
| 2 | SC Balerna | Switzerland |
| 3 | Lioness Tel Aviv | Israel |
| 4 | Pumorna | Sweden |
| 5 | Disney team girls | Italy |
1. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Orbis INKK | Bulgaria |
| 2 | FC Nagarim | Israel |
| 3 | FC Internationale | Austria |
| 4 | AS Holtzheim | France |
| 5 | SV Lambrechten | Austria |
| 6 | New Team | Switzerland |
| 7 | Chastards FC | United Kingdom |
| 8 | Deportivo La Corogna | Italy |
| 9 | ASLA Genova | Italy |
| 10 | Uccle Stendhal | Belgium |
| 11 | FC Vyhaslé Hvězdy | Czech Republic |
| 12 | Livorno Forense | Italy |
| 13 | FC Sage | France |
| 14 | ASD Young Boys Legnano | Italy |
| 15 | FC Twenty Something | United Kingdom |
| 16 | Cusino | Italy |
| 17 | Olympia Marsala | Italy |
| 18 | Carioca | Italy |
Year 2017 – 4 Events – 66 Teams
3. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | VICTORIA | Russia |
| 2 | TOP ARGENTO | Italy |
| 3 | FC VYHASLÉ HVĚZDY | Czech Republic |
| 4 | AFC FENIX | Czech Republic |
| 5 | SKIMN LUKAVAC | Bosnia and Herzegovina |
| 6 | PATHETICO MADRID | United Kingdom |
| 7 | BONGGERS | Czech Republic |
| 8 | SQUADRA AZZURA TRENČÍN | Slovakia |
| 9 | PORTLAND | Denmark |
| 10 | PARIS SAN GERRAN | Italy |
2. Edition · Men 7-a-side
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Vostochnyj Bank | Russia |
| 2 | ASD Cremia | Italy |
| 3 | Unitas 59 | Netherlands |
| 4 | Lokomotiv 2013 | Italy |
| 5 | Compact Records | Portugal |
| 6 | FC Gan Hayrdan Shoham | Israel |
| 7 | Settebello FC | Italy |
| 8 | Porcellona | Italy |
| 9.-10 | Askartza Futbol Taldea | Spain |
| 9.-10 | Polytechnic FC | United Kingdom |
| 11.-12 | CFJ | France |
| 11.-12 | RBV Feskekorka | Sweden |
| 13.-14 | FC Internationale | Austria |
| 13.-14 | London Devils | United Kingdom |
| 15.-16 | Hard Balls United | Poland |
| 15.-16 | New Team | Switzerland |
| 17.-18 | Football Brothers United | Türkiye |
| 17.-18 | FC Ignoranza | Italy |
| 19.-20 | FC Gambet | France |
| 19.-20 | La Passion United | France |
| 21.-22 | FYB | Belarus |
| 21.-22 | Real Colizzati | Italy |
| 23.-24 | Real Cugnasco | Switzerland |
| 23.-24 | Ulven Boro / | Sweden / Slovakia |
| 25.-26 | Uccle Stendhal | Belgium |
| 25.-26 | ZAV IV | Netherlands |
| 27.-28 | Carioca | Italy |
| 27.-28 | ZVV De Pluum | Netherlands |
| 29.-30 | Riva Black Sharks | Switzerland |
| 29.-30 | The Okonskis | Germany |
| 31.-32 | Beercelona | Switzerland |
| 31.-32 | Rehsumpfer Sportfreunde | Germany |
| 33 | Sprelite | Bulgaria |
| 34 | FC Twenty Somethings | United Kingdom |
| 35 | Sklenáři Náchod | Czech Republic |
| 36 | Waki Kaki | Switzerland |
| 37 | FF Bobarino | Finland |
| 38 | Murrayfield Pub | Switzerland |
2. Edition · Women 7-a-side
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | ABC | Czech Republic |
| 2 | Phoenix FC | United Arab Emirates |
| 3 | FC Meitav Tel Aviv | Israel |
| 4 | BeerBelles | Czech Republic |
1. Edition · Men 7-a-side
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | FC Nagarim | Israel |
| 2 | Aviator | Russia |
| 3 | Happy Feet | Denmark |
| 4 | STIHL | Lithuania |
| 5 | FCRH | France |
| 6 | Team N | Estonia |
| 7 | Neutrino | Czech Republic |
| 8 | I Bastio’s | Italy |
| 9.-10 | ASLA Genova | Italy |
| 9.-10 | Dynamo STHLM | Sweden |
| 11.-12 | Celtic Marseille | France |
| 11.-12 | Chastards | United Kingdom |
| 13.-14 | Laerdal | Norway |
| 13.-14 | ASD Young Boys Legnano | Italy |
Year 2016 – 3 Events – 67 Teams
3. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | C.D. compact records | Portugal |
| 2 | FC Hoblina Jižák | Czech Republic |
| 3 | Bogazici | Türkiye |
| 4 | Břewnow boys | Czech Republic |
| 5 | Laerdal Football | Norway |
| 6 | Zimbru Olympu | Moldova |
| 7 | KáGéčko | Czech Republic |
2. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Alians | Russia |
| 2 | ASD Cremia blue | Italy |
| 3 | Formec Biffic 1 | Italy |
| 4 | Polytechnic 2 | United Kingdom |
| 5 | FC Gan Hayarden Shoham | Israel |
| 6 | Neutrino | Czech Republic |
| 7 | AS EMCIOCC | Switzerland |
| 8 | Terzo Tempo | Italy |
| 9.-10 | Polytechnic 1 | United Kingdom |
| 9.-10 | FC Gambet | France |
| 11.-12 | Formec Biffi 2 | Italy |
| 11.-12 | FYB | Belarus |
| 13.-14 | MAERKS | Denmark |
| 13.-14 | Pathetico Madrid | United Kingdom |
| 15.-16 | ASD Cremia white | Italy |
| 15.-16 | ZAC IV. | Netherlands |
| 17.-18 | Sun Team | France |
| 17.-18 | Real Cugnasco | Switzerland |
| 19.-20 | Waki Kaki | Switzerland |
| 19.-20 | MFK Ipukis | Lithuania |
| 21.-22 | Sklenáři Náchod | Czech Republic |
| 21.-22 | FC Ignoranza panama caffe more | Italy |
| 23.-24 | New Zagaja | Italy |
| 23.-24 | Hard Balls United | Poland |
| 25.-26 | Butei S. Lorenzo Verona | Italy |
| 25.-26 | Onella’s Team | Switzerland |
| 27.-28 | FF Bobarino | Finland |
| 27.-28 | Carioca | Italy |
| 29.-30 | FC Swamp Pistons | Russia |
| 29.-30 | B Towners | Germany |
| 31.-32 | Beercelona | Switzerland |
| 31.-32 | Lokomotiv 2013 | Italy |
| 33 | Murrayfield Pub | Switzerland |
| 34 | AS Holtzheim | France |
| 35 | Riva Black Sharks | Switzerland |
| 36 | AS Civaux | France |
| 37 | Rehsumpfer Sportfreunde | Germany |
| 38 | Ristorante Bar Piazza Locarno | Switzerland |
| 1 | Phoenix Ladies | United Arab Emirates |
| 2 | Hanicka’s Chicas | Czech Republic |
| 3 | Jestřábí ženy | Czech Republic |
1. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | FC Nagarim | Israel |
| 2 | Aviator | Russia |
| 3 | ASD Mondaino | Italy |
| 4 | FC International | Austria |
| 5 | FC Oulaws | Denmark |
| 6 | Asla Genova | Italy |
| 7 | New Team | Switzerland |
| 8 | Záchranka | Czech Republic |
| 9 | Sprelite | Bulgaria |
| 10 | RBV Feskekôrka | Sweden |
| 11 | Helsinki | Finland |
| 12 | Villa st. Angelo | Italy |
| 13 | Cazadores | Chile |
| 14 | Brazil Leeds | United Kingdom |
| 15 | Città di Formia | Italy |
| 16 | Bar al Nuraghe | Italy |
| 17 | Einstein | Belgium |
| 18 | FCRH | France |
| 19 | Philips Eindhoven | Netherlands |
Year 2015 – 2 Events – 66 Teams
2. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | SC Aston Birra 1997 | Italy |
| 2 | Bogazici | Türkiye |
| 3 | Zvezda Volgograd | Russia |
| 4 | Alians | Russia |
| 5 | Formec Biffi | Italy |
| 6 | Polytechnic 2 | United Kingdom |
| 7 | FC Gan Hayarden Shoham | Israel |
| 8 | RG Films | France |
| 9.-10 | Settebello | Italy |
| 9.-10 | Team Omega | Norway |
| 11.-12 | Rostov Father | Russia |
| 11.-12 | The Kings | Sweden |
| 13.-14 | Terzo Tempo | Switzerland |
| 13.-14 | Waki Kaki | Switzerland |
| 15.-16 | ASD Cremia | Italy |
| 15.-16 | Polytechnic 1 | United Kingdom |
| 17.-18 | Beercelona | Switzerland |
| 17.-18 | ZAC V | Netherlands |
| 19.-20 | Caricentro | Italy |
| 19.-20 | Real Cugnasco | Switzerland |
| 21.-22 | AS Holtzeim | France |
| 21.-22 | Jägermaister | Sweden |
| 23.-24 | Carioca | Italy |
| 23.-24 | Maersk | Denmark |
| 25.-26 | Sklenáři Náchod | Czech Republic |
| 25.-26 | Vfb Blackstars | Germany |
| 27.-28 | FC Bobarino | Finland |
| 27.-28 | Rehsumpfe Sportfreunde | Germany |
| 29.-30 | Murrayfield Pub | Switzerland |
| 29.-30 | Ulvens Hjärta | Sweden |
| 31.-32 | All in | Sweden |
| 31.-32 | Riva Pink Sharks | Switzerland |
| 33 | Dynamo STHLM | Sweden |
| 34 | Copsperr | Sweden |
| 35 | Hard Balls | Poland |
| 36 | IFK Left | Sweden |
| 37 | G.S. Signoressa | Italy |
| 38 | Pivo Happy Veterans Molde | Norway |
1. Edition
| Rank | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | PSMF | Czech Republic |
| 2 | Kairat Almaty | Kazakhstan |
| 3 | Brothers grill | Belarus |
| 4 | OK Control | Italy |
| 5 | Bastards | Italy |
| 6 | Rapid Parguellas | Spain |
| 7 | ASC Firenze | Italy |
| 8 | Crall de Pretto | Italy |
| 9.-10 | BSV Feskekorka | Sweden |
| 9.-10 | Madrid DBT | Spain |
| 11.-12 | Airbus hamburg | Germany |
| 11.-12 | FC Nagarim | Israel |
| 13.-14 | Piazza Bar Locarno | Switzerland |
| 13.-14 | Tottenham Kotspur | Germany |
| 15.-16 | Ekaterinburg | Russia |
| 15.-16 | H2nO | Italy |
| 17 | LK Team | Spain |
| 18 | FC Gambet | France |
| 19 | Moshe Levi | Israel |
| 20 | PI&KC | Italy |
| 21 | PIMCO | Italy |
| 22 | Pathetico Madrid | United Kingdom |
| 23 | AS Civaux | France |
| 24 | ASAO | Italy |
| 25 | Città di Formia | Italy |
| 26 | Laerdal FC | Norway |
| 27 | SC Hütten | Germany |
